欢迎光临南京美尔诺电子有限公司官方网站

M84系列高性能可编程直流电子负载
M84系列高性能可编程直流电子负载,是基于高可靠性及高功率密度进行设计。其尺寸高度有1/2 2U、2U和4U三种,功率范围从600W至4800W,可连续长时间满功率带载;其布局紧凑,功率密度是传统电子负载的两倍,同时限制尺寸长度,适合于办公桌面及操作台使用。M84具有快速的环路响应和电流上升/下降速度,可调电流上升/下降斜率,六种工作模式,支持加载/卸载Von/Voff设置,另有动态测试、列表测试、OCP/OPP保护点测试、电池内阻和放电测试以及自动测试功能。可选配RS232、RS485、USB、LAN接口,支持标准的Modbus通讯协议,方便远程控制及组建智能化测试平台系统,具有全面的自动保护功能。M84系列适用于燃料电池、动力电池的放电、直流充电桩、车载充电机(obc)、功率电子、光伏太阳能、汽车高压配件、DC-DC、电机、充电器及其他电力电子产品的测试使用。
 
特点
高功率密度设计,整机尺寸紧凑,适合于办公桌面及操作台使用
支持6种工作模式:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV
电流上升/下降斜率可调
支持OCP/OPP保护点测试功能
支持加载/卸载工作模式,Von/Voff设置
电池内阻及电池放电测试功能
动态测试功能,频率可达25kHz,可设置斜率
列表测试功能,模拟实际负载复杂的电流变化
智能化自动测试功能,自动完成品质判定
模拟负载短路功能
支持外部触发输入、触发输出
支持I-monitor电流监控功能
支持远端电压量测Sense功能,补偿导线压降
高清晰、高亮度、超长寿命VFD显示屏
采用无极伺服智能风扇控制,低噪声,更环保
具有过电流、过电压、过功率、过温度、极性反接保护功能
支持选配RS232、RS485、USB、LAN通讯接口
支持标准的Modbus通讯协议,方便组建智能化测试平台和进行二次开发
提供完善的电脑图形化测控软件
 

订购信息
产品型号 技术规格 仪器尺寸 高度
M8406 600W/150V/60A 365mm(D)*214mm(W)*88mm(H) ½2U
M8406B 600W/600V/30A 365mm(D)*214mm(W)*88mm(H) 2U
M8410 1000W/150V/120A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8410B 1000W/600V/60A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8410H 1000W/800V/15A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8415 1500W/150V/120A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8415B 1500W/600V/60A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8415H 1500W/800V/30A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8422 2200W/150V/240A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8422B 2200W/600V/120A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8422H 2200W/800V/60A 482mm(D)*428mm(W)*104mm(H) 2U
M8428 2800W/150V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8428B 2800W/500V/120A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8428E 2800W/600V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8428H 2800W/800V/30A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8432 3200W/150V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8432B 3200W/500V/120A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8432E 3200W/600V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8432H 3200W/800V/60A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8437 3700W/150V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8437B 3700W/500V/120A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8437E 3700W/600V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8437H 3700W/800V/60A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8437F 3700W/150V/480A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8440 4000W/150V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8440B 4000W/500V/120A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8440E 4000W/600V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8440H 4000W/800V/60A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8440F 4000W/150V/480A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8445 4500W/150V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8445B 4500W/500V/120A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8445E 4500W/600V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8445H 4500W/800V/60A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8445F 4500W/150V/480A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8448 4800W/150V/240A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8448B 4800W/500V/120A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
M8448F 4800W/150V/480A 538.5mm(D)*482mm(W)*180.5mm(H) 4U
 
 
在线客服1
在线客服2
025-87768618
返回顶部